功能概要:
• 高列印張數:分別為每分鐘60/70/80/90張
• 人性化的操作:8.5吋超大彩色觸控面板、指扣式易拉型紙匣
• 高速單次送稿雙面彩色掃描:
• 彩色掃描:單面55頁/雙面90頁
• 黑白掃描:單面80頁/雙面130頁
• 先進的掃描自動傳送功能
• 高容量250張自動送稿裝置
• 多種印後處理:高達6種摺紙功能
影印過程 | 雷射掃描 & 數位輸出碳粉顯像 | ||
機體型式 | 落地型原稿台固定式 | ||
CPU | Intel Celeron-M 1.0GHz | ||
影印速度 | 每分鐘 60/70/80/90頁(A4) | ||
解析度 | 輸出: 1,200 dpi | ||
掃描: 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) | |||
電子分頁及份數整理 | A4-A3分頁999份數自動分離 | ||
暖機時間 | MP 6001 / MP 7001 : | 30秒 | |
MP 8001: | 60秒 | ||
MP 9001: | 300秒 | ||
首張出紙時間 | MP 6001: | 4.2 秒 | |
MP 7001 / MP 8001: | 3.5 秒 | ||
MP 9001: | 3.3 秒 | ||
縮放比例 | 25 – 400 %( 1% 微調) | ||
記憶體 | 標準 | 512MB+160GB硬碟 | |
最大 | 1.5GB+160GB硬碟 | ||
送紙系統 | 標準 | 1,550張串聯紙匣 x 2 | |
550張容量紙匣 x 2 | |||
100張容量手送台 x 1 | |||
100張容量自動雙面送稿機 | |||
最大容量 | 8,300張 | ||
出紙容量 | 標準 | A4:500張 | |
A3:250張 | |||
紙張重量 | 紙匣1,2,3,4 | 53 – 128g/㎡ | |
手送台 | 53 – 216g/㎡ | ||
雙面 | 64 – 128g/㎡ | ||
雙面單元 | A5-A3(內建) | ||
面板及操作介面 | 彩色液晶中文或英文切換 | ||
體積(長x寬x高) | 690 x 790 x 1,165 ㎜ | ||
重量 | 217公斤 | ||
電源 | MP 6001 /7001 /8001: | 110V ,60Hz | |
MP 9001: | 220-240V, 50-60 Hz | ||
耗電量 | 最大1.9KW |
電腦輸出速度 | 黑白輸出 | 每分鐘 60 / 70 / 80 / 90頁 | |
列印語言 | 標準: | PCL5e: | 300 / 600 dpi |
PCL6/理光RPCS™: | 1,200 x 1,200 dpi | ||
RPCS: | 200 / 600/ 1200 dpi | ||
選購 | Adobe®PostScript® 3™ | 300 / 600 /1200 dpi | |
IPDS: | 300 / 600 dpi | ||
傳輸介面 | 標準
|
USB 2.0 | |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||
選購
|
Parallel port IEEE 1284 | ||
Wireless LAN (IEEE 802.11b) | |||
Bluetooth | |||
1000 base-T Ethernet | |||
記憶體 | 1.5GB + 160GB硬碟 | ||
通訊協定 | IPv4, IPv6, TCP/IP, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | ||
列印尺寸 | A6 – A3 | ||
支援作業系統 | Windows® 2000/XP/Vista/Server2003/ Server2008 |
||
Macintosh OS 8.6-9.x | |||
Macintosh OS X 10.1 or 10.4x Mac OS X10.5x or later | |||
NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | |||
UNIX Sun®, Solaris 2.6/7/8/9/10 | |||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | |||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | |||
IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 |
掃描速度 | 彩色 | 每分鐘 單面55頁/雙面90頁 |
黑白 | 每分鐘 單面80頁/雙面130頁 | |
掃描解析度 | 600 dpi(TWAIN:1,200 dpi) | |
掃描尺寸 | 最大:279 mm x 432 mm | |
輸出檔案格式 | PDF/JPEG/TIFF | |
驅動程式 | Network TWAIN(網路掃描), WIA, WSD | |
使用者代碼: | 500組 | |
掃描至電子郵件 | SMTP,TCP/IP | |
儲存位址數 | 2000筆 | |
硬碟管理位址簿 | 透過LDAP 或是 本機硬碟 | |
掃描至資料匣 | SMB,FTP,NCP 最多同時傳送50個(可管理登入權限) |
傳真型式/電話 | 收送兼用,具免持聽筒功能 | |
使用線路 | PSTN,PBX | |
傳真型式 | ITU-T(CCITT)G3 | |
ITU-T (T.37)Internet fax(需列表掃描介面 ) | ||
傳輸速度 | 最快 33.6 Kbps | |
少於 0.56秒(200×100 dpi,A4) | ||
傳真尺寸 | A4~A3 | |
記憶短縮撥號 | 簡撥鍵 | 標準500個,最多2000個 |
群組鍵 | 100群組,(每群組500個) | |
解析度 | 標準 | 200 x 100/200/400dpi |
最大 | 400 x 400 dpi (選購) | |
壓縮形式 | MH, HR, MMR, JBIG | |
掃描速度 | 每頁0.7秒 | |
記憶傳真 | 標準 | 4 MB |
最大 | 32 MB | |
斷電記憶 | 有(1小時) |
標配
|
SmartDeviceMonitor™ for Admin |
WebSmartDeviceMonitor™ | |
Web Image Monitor(內建) | |
Web SmartDeviceMonitor™ | |
DeskTopBinder™Lite | |
TWAIN driver, Printer Utility for Macintosh, Agfa
Font Manager |
|
選配 | DeaskTopEditor™ for Production
SCS/IPDS Printing |