理光Aficio MP C5502商務彩色多功能數碼複合機,集彩色複印、網絡打印、多樣掃描、無紙傳真及存儲發送等多種功能於一體,以高效的生產力,高品質的全彩圖像和人性化的功能設計滿足辦公用戶各種紛繁複雜的工作需求,是彩色辦公的新一代理想之選。新一代"QSU-DH"定影技術有效提升工作效率四鼓直列引擎,每分鐘55頁彩色和黑白同速輸出全新外觀設計,90度可調節操作面板用戶自定義屏幕主畫面標配自動雙面同步送稿器多種裝訂、打孔等選購件助您解決印後處理的工作標配USB/SD卡直接打印及掃描實現彩色成本、使用權限和實現彩色成本、使用權限和信息安全的智能管理
暖機時間 | MP C4502/A: 19秒 MP C5502A: 21秒 |
首張輸出速度 | MP C4502/A: 黑白/彩色:3.6/ 5.7秒 MP C5502A: 黑白/彩色:3.1/ 4.8秒 |
連續輸出速度 | MP C4502/A: 黑白/彩色:45 ppm MP C5502A: 黑白/彩色:55 ppm |
記憶體 | 最大: 2 GB 硬碟機: 190 GB |
體積(長x寬x高) | 670 x 682 x 895 mm with ARDF 670 x 682 x 930 mm with SPDF |
重量 | MP C4502: 130公斤 MP C4502A/ C5502A: 133公斤 |
電源 | 110 V, 60 Hz |
影印程序 | 乾式靜電轉寫系統 |
多份影印 | 最多 999 份影本 |
影印解析度 | 600 dpi |
縮放 | 從 25% 到 400%,以 1% 為單位 |
印表機語言 | 標準: PCL5e, PCL6, PDF 選購件: Adobe®PostScript®3™, IPDS |
列印解析度 | 最大: 1,200 x 1,200 dpi |
介面 | 標準: USB 2.0、SD插槽 乙太網路10 base-T/100 base-TX 選購件: 雙向IEEE 1284 無線LAN ( IEEE 802.11a/g)、Bluetooth 乙太網路1000 Base-T |
通訊協定 | 標準: TCP/IP (IPv4, IPv6) 選購件: IPX/SPX |
Windows®環境 | Windows®XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 |
Mac OS 環境 | Macintosh OS X 10.2版或更新版本 |
UNIX 環境 | UNIX Sun®Solaris:2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX:10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer:5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat®Linux:4, 5, 6 IBM®AIX:5L v5.3、5L v6.1、5Lv7.1 |
Novell®Netware®環境 | 6.5版 |
SAP®R/3®環境 | AP®R/3® |
掃描速度 | MP C4502: 黑白/彩色: 67 頁原稿 MP C4502A/ C5502A: 黑白/彩色 單面: 85 頁原稿、雙面: 116 頁原稿 |
掃描解析度 | 黑白/彩色: 100-600 dpi TWAIN: 最大 1,200 dpi |
隨附驅動程式 | 網路 TWAIN |
掃描至電子郵件 | SMTP, POP, IMAP4 |
掃描至資料夾 | SMB, FTP, NCP |
線路 | PSTN, PBX |
相容性 | ITU-T (CCITT) G3 |
解析度 | 標準: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi 選購件: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi |
傳送速度 | 2秒 |
數據機速度 | 最大: 33.6 Kbps |
掃描速度 | 0.7 秒 |
記憶體容量 | 標準: 4 MB 最大: 28 MB |
建議紙張尺寸 | A3, A4, A5, B4, B5 |
紙張輸入容量 | 最大: 4,400 張 |
紙張輸出容量 | 最大: 3,625 張 |
紙張重量 | 紙匣: 52 – 256 g/m² 手送台: 52 – 300 g/m² 雙面單元: 52 – 169 g/m² |
耗電量 | 最大: 1,584 W 運作中的用電: MP C4502: 731 W MP C4502A: 752 W MP C5502A: 847 W 就緒模式: MP C4502: 107 W MP C4502A/ C5502A: 116 W |
低電源模式: MP C4502: 87 W MP C4502A/ C5502A: 100 W |
|
休眠模式: 1.0 W TEC (一般耗電量): MP C4502: 2.3 kW/h MP C4502A: 2.2 kW/h MP C5502A: 2.9 kW/h |
標準 | SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor |
選購件 | GlobalScan NX, Card Authentication Package Unicode Font Package for SAP Remote Communication Gate S Pro |